V-League

V.League 1 (Mùa 2024-2025)
Giải đấu
Vòng đấu
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 15 | 6 | 3 | 30 | 51 | |
2 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 4 | 20 | 46 | |
3 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 11 | 38 | |
4 | ![]() | 24 | 7 | 14 | 3 | 5 | 35 | |
5 | ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | 11 | 33 | |
6 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 2 | 32 | |
7 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 7 | 3 | 31 | |
8 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | -6 | 29 | |
9 | ![]() | 24 | 7 | 7 | 10 | -6 | 28 | |
10 | ![]() | 24 | 5 | 10 | 9 | -7 | 25 | |
11 | ![]() | 24 | 5 | 10 | 9 | -16 | 25 | |
12 | ![]() | 24 | 4 | 11 | 9 | -14 | 23 | |
13 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | -14 | 21 | |
14 | ![]() | 24 | 4 | 9 | 11 | -19 | 21 |
Giới thiệu: Theo dõi kết quả bóng đá của giải V-League, giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.
Đặc điểm:
- Cập nhật tỷ số, bảng xếp hạng và các trận đấu của các câu lạc bộ Việt Nam.
- Thông tin về các đội bóng, cầu thủ và những trận cầu nảy lửa tại V-League.